大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251097 18:17:06 | 3 6 6 |
202102251096 18:16:06 | 1 3 4 |
202102251095 18:15:06 | 2 3 5 |
202102251094 18:14:06 | 2 4 5 |
202102251093 18:13:06 | 2 3 4 |
202102251092 18:12:06 | 3 5 6 |
202102251091 18:11:06 | 4 5 6 |
202102251090 18:10:06 | 1 1 6 |
202102251089 18:09:06 | 5 5 6 |
202102251088 18:08:06 | 1 4 5 |
202102251087 18:07:06 | 2 4 6 |
202102251086 18:06:06 | 3 4 6 |
202102251085 18:05:06 | 1 1 6 |
202102251084 18:04:06 | 1 4 5 |
202102251083 18:03:06 | 1 1 3 |
202102251082 18:02:06 | 3 4 5 |
202102251081 18:01:06 | 1 5 5 |
202102251080 18:00:06 | 1 1 5 |
202102251079 17:59:06 | 3 3 6 |
202102251078 17:58:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1098-1100期 | 大小 | 【大】 | 1098期 | ? | ? |
1096-1098期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,3,4 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 2,3,5 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1093期 | 2,3,4 | 中 |
1090-1092期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 1,1,6 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1088期 | 1,4,5 | 中 |
1086-1088期 | 大小 | 【大】 | 1086期 | 3,4,6 | 中 |
1085-1087期 | 大小 | 【小】 | 1085期 | 1,1,6 | 中 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 1,4,5 | 中 |
1080-1082期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 1,1,5 | 中 |
1077-1079期 | 大小 | 【大】 | 1077期 | 4,6,6 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【大】 | 1074期 | 3,3,6 | 中 |
1073-1075期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,1,6 | 中 |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1070期 | 1,3,5 | 中 |
1068-1070期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 2,3,4 | 中 |
1066-1068期 | 大小 | 【大】 | 1066期 | 4,5,5 | 中 |
1063-1065期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,1,3 | 中 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1062期 | 1,2,2 | 中 |
1059-1061期 | 大小 | 【小】 | 1059期 | 1,2,3 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 1,2,2 | 中 |
1057-1059期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 1,1,2 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【大】 | 1056期 | 2,4,5 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 2,3,5 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 1,1,3 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 1,1,5 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【大】 | 1048期 | 2,4,6 | 中 |
1047-1049期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 1,2,3 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【大】 | 1045期 | 3,4,5 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 2,3,5 | 中 |
1041-1043期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 3,3,4 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【大】 | 1040期 | 5,5,6 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |